SEPROグループ防犯フィルム施工事例(抜粋版)
施 工 日 | 所 在 地 | 物 件 | 施工面積(m2) |
平成14年4月 | 東京都台東区 | 店舗 | 1.6 |
平成14年4月 | 東京都練馬区 | 店舗 | 1.6 |
平成14年5月 | 東京都世田谷区 | 店舗事務所 | 1.4 |
平成14年5月 | 群馬県太田市 | 店舗事務所 | 7.1 |
平成14年6月 | 東京都墨田区 | 店舗通用口 | 0.7 |
平成14年6月 | 栃木県足利市 | 戸建住宅 | 56.6 |
平成14年7月 | 東京都江東区 | マンション | 3.1 |
平成14年7月 | 東京都練馬区 | 戸建住宅 | 24.8 |
平成14年7月 | 東京都渋谷区 | マンション | 11.8 |
平成14年7月 | 東京都渋谷区 | マンション | 18.3 |
平成14年8月 | 東京都渋谷区 | マンション | 14.8 |
平成14年8月 | 千葉県船橋市 | 店舗出入り口 | 2.9 |
平成14年8月 | 東京都世田谷区 | 戸建住宅 | 19.2 |
平成14年8月 | 神奈川県横浜市港北区 | 店舗通用口 | 2.2 |
平成14年9月 | 東京都千代田区 | 事務所 | 3.8 |
平成14年9月 | 東京都渋谷区 | 戸建住宅 | 30.4 |
平成14年10月 | 東京都渋谷区 | 戸建住宅 | 37.4 |
平成14年10月 | 神奈川県横浜市都筑区 | 戸建住宅 | 15.8 |
平成14年10月 | 京都府京都市伏見区 | 郵便局 | 3.6 |
平成14年10月 | 愛知県海部郡美和町 | マンション | 6.7 |
平成14年10月 | 神奈川県横浜市緑区 | マンション | 5.1 |
平成14年10月 | 和歌山県那賀郡岩出町 | 店舗通用口 | 0.5 |
平成14年11月 | 三重県伊勢市藤里町 | 戸建住宅 | 16.3 |
平成14年11月 | 千葉県千葉市緑区 | マンション | 6.2 |
平成14年11月 | 東京都立川市 | 戸建住宅 | 11.6 |
平成14年11月 | 東京都新宿区 | 戸建住宅 | 32.8 |
平成14年12月 | 大阪府大阪市東淀川区 | 戸建住宅 | 28.5 |
平成14年12月 | 東京都世田谷区 | マンション | 9.3 |
平成14年12月 | 和歌山県和歌山市 | 戸建住宅 | 30.1 |
平成14年12月 | 福岡県福岡市西区 | 戸建住宅 | 15.8 |
平成14年12月 | 東神奈川県横浜市青葉区 | 店舗事務所 | 7.9 |
平成14年12月 | 東京都世田谷区 | 店舗出入り口 | 3.0 |
平成15年1月 | 東京都西多摩郡瑞穂町 | マンション | 8.0 |
平成15年1月 | 兵庫県西宮市美作町 | 戸建住宅 | 9.5 |
平成15年1月 | 群馬県高崎市常盤町 | マンション | 7.4 |
平成15年1月 | 千葉県流山市 | 戸建住宅 | 15.2 |
平成15年1月 | 三重県度会郡玉城町 | 店舗出入り口 | 4.1 |
平成15年2月 | 兵庫県加古川市東神吉町 | 店舗出入り口 | 2.9 |
平成15年2月 | 東京都世田谷区 | 戸建住宅 | 36.0 |
平成15年2月 | 愛知県名古屋市中村区 | 戸建住宅 | 18.0 |
平成15年2月 | 奈良県奈良市 | マンション | 8.8 |
平成15年2月 | 東京都港区 | 事務所 | 2.2 |
平成15年3月 | 群馬県高崎市 | 戸建住宅 | 34.4 |
平成15年3月 | 東京都江戸川区 | 戸建住宅 | 163. |
平成15年3月 | 兵庫県宝塚市 | 事務所 | 7.3 |
平成15年3月 | 東京都大田区 | 店舗出入り口 | 1.5 |
平成15年3月 | 大阪府東大阪市 | 戸建住宅 | 14.5 |
平成15年4月 | 千葉県我孫子市 | 戸建住宅 | 20.0 |
平成15年4月 | 京都府宇治市 | 接骨院 | 8.3 |
平成15年4月 | 神奈川県相模原市 | 戸建住宅 | 304 |
平成15年4月 | 栃木県足利市 | 戸建住宅 | 12.3 |
平成15年4月 | 愛知県名古屋市 | 戸建住宅 | 12.9 |
平成15年4月 | 大阪府池田市 | 戸建住宅 | 17.5 |
平成15年5月 | 大阪府大阪市福島区 | マンション | 5.5 |
平成15年5月 | 埼玉県さいたま市北区 | 戸建住宅 | 63.6 |
平成15年5月 | 東京都渋谷区 | 戸建住宅 | 121.1 |
平成15年5月 | 愛知県一宮市 | マンション | 12.4 |
平成15年5月 | 大阪府大阪市福島区 | マンション | 11.0 |
平成15年5月 | 福岡県遠賀郡岡垣町 | 戸建住宅 | 14.4 |
平成15年6月 | 茨城県下妻市 | 戸建住宅 | 17.4 |
平成15年6月 | 東京都世田谷区 | マンション | 9.0 |
平成15年6月 | 愛知県一宮市北方町 | 戸建住宅 | 23.6 |
平成15年6月 | 静岡県富士市 | 戸建住宅 | 12.3 |
平成15年6月 | 千葉県千葉市緑区 | 戸建住宅 | 20.0 |
平成15年6月 | 東京都東村山市 | 戸建住宅 | 20.5 |
平成15年7月 | 神奈川県逗子市 | 戸建住宅 | 23.3 |
平成15年7月 | 千葉県木更津市 | 戸建住宅 | 39.3 |
平成15年7月 | 大阪府大阪市北区 | マンション | 7.4 |
平成15年7月 | 和歌山県和歌山市 | 事務所 | 5.0 |
平成15年7月 | 神奈川県横浜市青葉区 | 戸建住宅 | 24.3 |
平成15年7月 | 兵庫県神戸市灘区 | 事務所 | 2.6 |
平成15年8月 | 千葉県千葉市花見川区 | 集合住宅 | 30.2 |
平成15年8月 | 愛知県名古屋市中村区 | 学校事務所 | 2.4 |
平成15年8月 | 埼玉県さいたま市 | マンション | 8.9 |
平成15年8月 | 愛知県名古屋市昭和区 | 戸建住宅 | 13.9 |
平成15年8月 | 東京都調布市 | 戸建住宅 | 33.0 |
平成15年8月 | 兵庫県宝塚市 | 戸建住宅 | 13.3 |
平成15年9月 | 大阪府大阪市北区 | マンション | 7.1 |
平成15年9月 | 愛知県海部郡大治町 | 事務所 | 2.1 |
平成15年9月 | 大阪府大阪市北区 | マンション | 8.9 |
平成15年9月 | 千葉県市原市 | 戸建住宅 | 31.3 |
平成15年9月 | 千葉県習志野市 | 戸建住宅 | 12.0 |
平成15年10月 | 埼玉県吉川市 | 事務所 | 3.2 |
平成15年10月 | 東京都世田谷区 | 戸建住宅 | 12.3 |
平成15年10月 | 兵庫県高砂市 | 戸建住宅 | 28.3 |
平成15年10月 | 神奈川県藤沢市 | 戸建住宅 | 24.0 |
平成15年10月 | 大阪府羽曳野市 | 戸建住宅 | 14.7 |
平成15年10月 | 愛知県名古屋市天白区 | 戸建住宅 | 15.0 |
平成15年11月 | 茨城県つくば市 | 戸建住宅 | 14.1 |
平成15年11月 | 大阪府豊中市 | 事務所 | 5.2 |
平成15年11月 | 神奈川県横浜市都筑区 | 戸建住宅 | 33.6 |
平成15年11月 | 京都府京都市中京区 | 店舗事務所 | 7.0 |
平成15年11月 | 大阪府堺市 | 戸建住宅 | 26.2 |
平成15年11月 | 東京都世田谷区 | 戸建住宅 | 25.7 |
平成15年12月 | 兵庫県姫路市 | 事務所 | 5.4 |
平成15年12月 | 愛知県蒲郡市 | 戸建住宅 | 24.3 |
平成15年12月 | 東京都杉並区 | 店舗 | 15.3 |
平成15年12月 | 三重県桑名市 | マンション | 6.0 |
平成15年12月 | 兵庫県芦屋市 | 戸建住宅 | 11.4 |
平成16年1月 | 東京都町田市 | 戸建住宅 | 27.1 |
平成16年1月 | 千葉県袖ヶ浦市 | 戸建住宅 | 35.3 |
平成16年1月 | 愛知県名古屋市守山区 | 事務所 | 16.0 |
平成16年1月 | 兵庫県加古川市 | 戸建住宅 | 13.1 |
平成16年1月 | 栃木県宇都宮市 | マンション | 3.1 |
平成16年2月 | 横浜市都筑区 | マンション | 11.5 |
平成16年2月 | 東京都大田区 | 戸建住宅 | 25.0 |
平成16年2月 | 千葉県柏市緑区 | 戸建住宅 | 12.4 |
平成16年2月 | 神奈川県横浜市青葉区 | 戸建住宅 | 45.1 |
平成16年2月 | 兵庫県尼崎市 | マンション | 4.3 |
平成16年2月 | 千葉県八千代市 | 戸建住宅 | 52.1 |
平成16年3月 | 神奈川県横浜市青葉区 | 戸建住宅 | 27.0 |
平成16年3月 | 群馬県高崎市 | 戸建住宅 | 13.0 |
平成16年3月 | 千葉県八千代市 | 店舗出入り口 | 3.5 |
平成16年3月 | 三重県桑名市 | 戸建住宅 | 22.5 |
平成16年3月 | 兵庫県川西市 | 戸建住宅 | 11.1 |
平成16年3月 | 千葉県千葉市花見川区 | 集合住宅 | 30.2 |
平成16年3月 | 神奈川県横浜市青葉区 | 戸建住宅 | 10.3 |
平成16年3月末現在